Básico
Ideal para empresas de servicios
S/189 / mes (inc. IGV)
- Comprobantes de venta
- Aplicación de celular
- Módulo de cobranza
- No incluye: Control de inventario
- No incluye: Punto de venta
- No incluye: Cierre de caja
- No incluye: Tienda online
Elige un plan adecuado para tu necesidad.
Ideal para empresas de servicios
S/189 / mes (inc. IGV)
Para empresas que venden productos
S/233 / mes (inc. IGV)
Para los que venden en muchos canales
S/363 / mes (inc. IGV)
Pasa el mouse o toca el ícono para ver más detalle de cada característica.
| Básico | Más elegido Estándar | Full | |
|---|---|---|---|
| Generales | |||
| App móvil Bsale | Incluido | Incluido | Incluido |
| Usuarios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Gestión de permisos y perfiles | Incluido | Incluido | Incluido |
| Sucursales | 1 incluida | 1 incluida | 1 incluida |
| Almacenes | Opcional | Opcional | Opcional |
| Conexión API | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ventas | |||
| Facturación electrónica | Incluido | Incluido | Incluido |
| Comprobantes electrónicos (CPE) | 1.000 CPE | 1.000 CPE | 2.000 CPE |
| Comisión por venta | 0% | 0% | 0% |
| Ventas mensuales sin tope | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Ticket de venta | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cotizaciones | Incluido | Incluido | Incluido |
| Conexión con medios de pago físicos (POS) | Incluido | Incluido | Incluido |
| SIRE | Incluido | Incluido | Incluido |
| Punto de venta (POS) | No incluido | Incluido | Incluido |
| Cierre de caja | No incluido | Incluido | Incluido |
| Ticket de cambio | No incluido | Incluido | Incluido |
| Cajas | No incluido | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Inventario | |||
| Control de inventario | No incluido | Incluido | Incluido |
| Toma de inventario | No incluido | Incluido | Incluido |
| Alertas de stock | No incluido | Incluido | Incluido |
| Control de series, lotes y fechas de vencimiento | No incluido | Incluido | Incluido |
| Productos | |||
| Maestro de productos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cantidad de SKU | 5.000 SKU | 5.000 SKU | 5.000 SKU |
| Múltiples listas de precios | Incluido | Incluido | Incluido |
| Creación de etiquetas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Clientes | |||
| Administrar clientes | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Créditos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Puntos de fidelización | No incluido | Incluido | Incluido |
| Cupones de descuento | No incluido | Incluido | Incluido |
| Cobranza | |||
| Gestión de cobranza | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cuentas por cobrar | Incluido | Incluido | Incluido |
| Portal de pagos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Recordatorios de pago por correo | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reportes | |||
| Reportes de venta | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reportes de pagos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reportes de documentos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dinámico de ventas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reportes de stock | No incluido | Incluido | Incluido |
| Reporte de reposición | No incluido | Incluido | Incluido |
| Tarjeta de existencia | No incluido | Incluido | Incluido |
| Socios Multimarca | No incluido | Incluido | Incluido |
| Canales de venta digitales | |||
| Panel de pedidos web | No incluido | Incluido | Incluido |
| Tienda en línea Bsale | No incluido | No incluido | Incluido |
| Integración Mercado Libre | No incluido | Opcional | Opcional |
| Integración Shopify | No incluido | Opcional | Opcional |
| Integración con marketplaces | No incluido | Opcional | Opcional |
| Integración con otros e-commerce | No incluido | Opcional | Opcional |
| Tienda en línea Bsale | |||
| Plantillas de diseño web | No incluido | No incluido | Incluido |
| Conexión con medios de pago online | No incluido | No incluido | Incluido |
| Conexión con operadores logísticos | No incluido | No incluido | Incluido |
| Manejo de zonas de despacho | No incluido | No incluido | Incluido |
| Reporte de carros abandonados | No incluido | No incluido | Incluido |
Empieza tu prueba gratis de 30 días, sin tarjeta de crédito.